就业市场水位(Hiring Pulse)
数据截至 2026-08-26 · 每日更新 · 全部来自公司官网公开招聘页
1,029,223全网真实在招
+95,898近 7 天新增
本周谁在扩招(新增岗位数)
CVS Health +3,588Marriott International +2,816比亚迪 +2,682The Kroger Co. +2,678Amazon +2,599瑞幸咖啡 +2,114Lowe's Companies +1,492TJX Companies +1,383EY(安永 / Ernst & Young) +1,307JPMorgan Chase +1,256O'Reilly Auto Parts +1,228Best Buy +1,170
城市 × 方向水位页
| 城市 / 方向 | 在招 | 近 7 天 |
| 北京 · AI 算法 | 6,685 | +248 |
| 北京 · 后端开发 | 1,365 | +32 |
| 北京 · 前端开发 | 728 | +12 |
| 北京 · 产品经理 | 3,587 | +143 |
| 北京 · 数据 | 1,102 | +49 |
| 上海 · AI 算法 | 4,286 | +233 |
| 上海 · 后端开发 | 1,116 | +41 |
| 上海 · 前端开发 | 623 | +17 |
| 上海 · 产品经理 | 2,540 | +102 |
| 上海 · 数据 | 868 | +62 |
| 深圳 · AI 算法 | 2,482 | +256 |
| 深圳 · 后端开发 | 526 | +22 |
| 深圳 · 前端开发 | 358 | +11 |
| 深圳 · 产品经理 | 1,667 | +102 |
| 深圳 · 数据 | 416 | +29 |
| 杭州 · AI 算法 | 2,061 | +120 |
| 杭州 · 后端开发 | 525 | +12 |
| 杭州 · 前端开发 | 383 | +8 |
| 杭州 · 产品经理 | 1,224 | +59 |
| 杭州 · 数据 | 288 | +20 |
| 广州 · AI 算法 | 325 | +22 |
| 广州 · 后端开发 | 149 | +10 |
| 广州 · 前端开发 | 181 | +7 |
| 广州 · 产品经理 | 380 | +24 |
| 广州 · 数据 | 125 | +9 |
| 成都 · AI 算法 | 259 | +10 |
| 成都 · 后端开发 | 116 | +6 |
| 成都 · 前端开发 | 97 | +4 |
| 成都 · 产品经理 | 152 | +13 |
| 成都 · 数据 | 42 | +4 |
水位是市场的,机会是你的——说一句你的情况,AI 分身帮你看 →
数据方法:所有数字由我们每日抓取的公司官方招聘页数据现算;方向按标题关键词族召回(各页内注明口径);不含第三方平台转载。