就业市场水位(Hiring Pulse)
数据截至 2026-10-26 · 每日更新 · 全部来自公司官网公开招聘页
1,089,493全网真实在招
+84,596近 7 天新增
本周谁在扩招(新增岗位数)
CVS Health +4,307Citi 花旗集团 +3,510Marriott International +3,081瑞幸咖啡 +3,068The Kroger Co. +2,306Amazon +2,074Best Buy +1,850TJX Companies +1,777Lowe's Companies +1,242O'Reilly Auto Parts +1,141EY(安永 / Ernst & Young) +994JPMorgan Chase +952
城市 × 方向水位页
| 城市 / 方向 | 在招 | 近 7 天 |
| 北京 · AI 算法 | 6,607 | +146 |
| 北京 · 后端开发 | 1,326 | +40 |
| 北京 · 前端开发 | 591 | +14 |
| 北京 · 产品经理 | 3,633 | +140 |
| 北京 · 数据 | 1,085 | +42 |
| 上海 · AI 算法 | 4,463 | +88 |
| 上海 · 后端开发 | 1,040 | +17 |
| 上海 · 前端开发 | 548 | +12 |
| 上海 · 产品经理 | 2,554 | +97 |
| 上海 · 数据 | 825 | +22 |
| 深圳 · AI 算法 | 2,597 | +40 |
| 深圳 · 后端开发 | 528 | +3 |
| 深圳 · 前端开发 | 336 | +8 |
| 深圳 · 产品经理 | 1,738 | +46 |
| 深圳 · 数据 | 427 | +22 |
| 杭州 · AI 算法 | 2,039 | +30 |
| 杭州 · 后端开发 | 480 | +8 |
| 杭州 · 前端开发 | 305 | +6 |
| 杭州 · 产品经理 | 1,141 | +42 |
| 杭州 · 数据 | 267 | +14 |
| 广州 · AI 算法 | 348 | +4 |
| 广州 · 后端开发 | 146 | +5 |
| 广州 · 前端开发 | 137 | +3 |
| 广州 · 产品经理 | 366 | +13 |
| 广州 · 数据 | 132 | +10 |
| 成都 · AI 算法 | 282 | +6 |
| 成都 · 后端开发 | 122 | +1 |
| 成都 · 前端开发 | 70 | +0 |
| 成都 · 产品经理 | 168 | +2 |
| 成都 · 数据 | 39 | +0 |
水位是市场的,机会是你的——说一句你的情况,AI 分身帮你看 →
数据方法:所有数字由我们每日抓取的公司官方招聘页数据现算;方向按标题关键词族召回(各页内注明口径);不含第三方平台转载。