就业市场水位(Hiring Pulse)
数据截至 2026-08-27 · 每日更新 · 全部来自公司官网公开招聘页
1,032,568全网真实在招
+98,524近 7 天新增
本周谁在扩招(新增岗位数)
CVS Health +5,125比亚迪 +3,270Marriott International +2,816中国联合网络通信集团 China Unicom +2,709Amazon +2,599瑞幸咖啡 +2,114TJX Companies +1,904The Kroger Co. +1,863Best Buy +1,678Lowe's Companies +1,492FedEx +1,280Citi 花旗集团 +1,254
城市 × 方向水位页
| 城市 / 方向 | 在招 | 近 7 天 |
| 北京 · AI 算法 | 6,712 | +285 |
| 北京 · 后端开发 | 1,378 | +48 |
| 北京 · 前端开发 | 728 | +15 |
| 北京 · 产品经理 | 3,632 | +191 |
| 北京 · 数据 | 1,109 | +60 |
| 上海 · AI 算法 | 4,288 | +246 |
| 上海 · 后端开发 | 1,113 | +41 |
| 上海 · 前端开发 | 625 | +20 |
| 上海 · 产品经理 | 2,543 | +115 |
| 上海 · 数据 | 864 | +64 |
| 深圳 · AI 算法 | 2,491 | +257 |
| 深圳 · 后端开发 | 531 | +28 |
| 深圳 · 前端开发 | 358 | +10 |
| 深圳 · 产品经理 | 1,668 | +93 |
| 深圳 · 数据 | 417 | +27 |
| 杭州 · AI 算法 | 2,068 | +132 |
| 杭州 · 后端开发 | 529 | +17 |
| 杭州 · 前端开发 | 382 | +8 |
| 杭州 · 产品经理 | 1,237 | +69 |
| 杭州 · 数据 | 289 | +22 |
| 广州 · AI 算法 | 325 | +19 |
| 广州 · 后端开发 | 148 | +10 |
| 广州 · 前端开发 | 179 | +7 |
| 广州 · 产品经理 | 382 | +24 |
| 广州 · 数据 | 127 | +8 |
| 成都 · AI 算法 | 260 | +9 |
| 成都 · 后端开发 | 117 | +8 |
| 成都 · 前端开发 | 97 | +4 |
| 成都 · 产品经理 | 155 | +8 |
| 成都 · 数据 | 42 | +1 |
水位是市场的,机会是你的——说一句你的情况,AI 分身帮你看 →
数据方法:所有数字由我们每日抓取的公司官方招聘页数据现算;方向按标题关键词族召回(各页内注明口径);不含第三方平台转载。